標準報酬月額の調べ方と逆引きツール
社会保険料や子ども・子育て支援金の計算に出てくる「標準報酬月額」。自分の額がすぐ分かる調べ方4つと、月給から等級を逆引きできるツール、健康保険の全50等級表をまとめました。
最終更新:2026年6月10日
標準報酬月額とは
社会保険料を計算しやすくするために、毎月の給与(報酬)を50段階の「等級」に当てはめてキリのよい金額に置き換えたものです。基本給だけでなく、残業代・通勤手当・役職手当などを含んだ総支給額がもとになります。原則として毎年4〜6月の報酬の平均で決まり(定時決定)、その年の9月から翌年8月まで使われます。
逆引きツール:月給から標準報酬月額を調べる
実際の標準報酬月額は4〜6月の報酬平均(定時決定)や入社時の決定によるため、今月の月給から求めた等級とずれる場合があります。正確に知りたい方は下の「確実な調べ方」をご覧ください。
確実な調べ方4つ
- ねんきんネット/ねんきん定期便 — 厚生年金の標準報酬月額が月別に確認できます(健康保険もほぼ同じ等級区分。ただし厚生年金は上限65万円)。
- 給与明細から逆算 — 健康保険料(本人負担分)÷ 健康保険料率 × 2 = 標準報酬月額。料率は加入先(協会けんぽは都道府県別、組合健保は組合別)で異なります。
- 会社の人事・労務担当に聞く — 「標準報酬月額決定通知書」で本人に通知されています。
- 協会けんぽ・健康保険組合に問い合わせる — 加入者本人なら教えてもらえます。
健康保険 標準報酬月額表(全50等級・令和8年度)
報酬月額(月給の総支給額)がどの等級・標準報酬月額になるかの一覧です。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(以上〜未満) |
|---|---|---|
| 1 | 58,000円 | 〜63,000円 |
| 2 | 68,000円 | 63,000〜73,000円 |
| 3 | 78,000円 | 73,000〜83,000円 |
| 4 | 88,000円 | 83,000〜93,000円 |
| 5 | 98,000円 | 93,000〜101,000円 |
| 6 | 104,000円 | 101,000〜107,000円 |
| 7 | 110,000円 | 107,000〜114,000円 |
| 8 | 118,000円 | 114,000〜122,000円 |
| 9 | 126,000円 | 122,000〜130,000円 |
| 10 | 134,000円 | 130,000〜138,000円 |
| 11 | 142,000円 | 138,000〜146,000円 |
| 12 | 150,000円 | 146,000〜155,000円 |
| 13 | 160,000円 | 155,000〜165,000円 |
| 14 | 170,000円 | 165,000〜175,000円 |
| 15 | 180,000円 | 175,000〜185,000円 |
| 16 | 190,000円 | 185,000〜195,000円 |
| 17 | 200,000円 | 195,000〜210,000円 |
| 18 | 220,000円 | 210,000〜230,000円 |
| 19 | 240,000円 | 230,000〜250,000円 |
| 20 | 260,000円 | 250,000〜270,000円 |
| 21 | 280,000円 | 270,000〜290,000円 |
| 22 | 300,000円 | 290,000〜310,000円 |
| 23 | 320,000円 | 310,000〜330,000円 |
| 24 | 340,000円 | 330,000〜350,000円 |
| 25 | 360,000円 | 350,000〜370,000円 |
| 26 | 380,000円 | 370,000〜395,000円 |
| 27 | 410,000円 | 395,000〜425,000円 |
| 28 | 440,000円 | 425,000〜455,000円 |
| 29 | 470,000円 | 455,000〜485,000円 |
| 30 | 500,000円 | 485,000〜515,000円 |
| 31 | 530,000円 | 515,000〜545,000円 |
| 32 | 560,000円 | 545,000〜575,000円 |
| 33 | 590,000円 | 575,000〜605,000円 |
| 34 | 620,000円 | 605,000〜635,000円 |
| 35 | 650,000円 | 635,000〜665,000円 |
| 36 | 680,000円 | 665,000〜695,000円 |
| 37 | 710,000円 | 695,000〜730,000円 |
| 38 | 750,000円 | 730,000〜770,000円 |
| 39 | 790,000円 | 770,000〜810,000円 |
| 40 | 830,000円 | 810,000〜855,000円 |
| 41 | 880,000円 | 855,000〜905,000円 |
| 42 | 930,000円 | 905,000〜955,000円 |
| 43 | 980,000円 | 955,000〜1,005,000円 |
| 44 | 1,030,000円 | 1,005,000〜1,055,000円 |
| 45 | 1,090,000円 | 1,055,000〜1,115,000円 |
| 46 | 1,150,000円 | 1,115,000〜1,175,000円 |
| 47 | 1,210,000円 | 1,175,000〜1,235,000円 |
| 48 | 1,270,000円 | 1,235,000〜1,295,000円 |
| 49 | 1,330,000円 | 1,295,000〜1,355,000円 |
| 50 | 1,390,000円 | 1,355,000円〜 |
この表は健康保険の等級区分です。厚生年金は第1級88,000円〜第32級650,000円(健康保険の4〜35等級に対応)で上限が異なります。
標準報酬月額が分かったら
子ども・子育て支援金の計算機に入力すると、給与から天引きされる支援金の正確な概算が出せます。
出典・参考資料
- 健康保険組合公表の「標準報酬月額・保険料月額表」(令和8年4月1日施行)
- 日本年金機構(ねんきんネット)