月給別・手取り早見表【2026年版】
「月給30万円の手取りはいくら?」「月給25万円だと社会保険料はどれくらい引かれる?」——そんな疑問に、自分で計算しなくてもサッと答えられるように、月給16万円〜100万円までの手取り額を1つの表にまとめました。年収換算・社会保険料(月額)・手取り額(年/月平均)・手取り率を横一列で確認できます。年齢や賞与を含めて正確に知りたい場合は 手取り計算機 をご利用ください。
最終更新:2026年7月23日
この表の見方
下の表は、30代(介護保険料の負担がない40歳未満)・単身・扶養家族なし・賞与なし・協会けんぽ全国平均料率という条件で計算した、月給ごとの手取り額の概算です。社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金)と所得税・住民税を月給(額面)から差し引いた金額を「手取り」としています。
年齢が40〜64歳の方は、これに介護保険料が上乗せされる分だけ、表の金額より手取りが少なくなります。介護保険料率は2026年度で1.62%(労使折半)のため、たとえば月給30万円の方なら本人負担は月約2,430円増える計算です。年齢・賞与の有無を含めてより正確な金額を知りたい場合は、手取り計算機で実際の年齢・賞与額を入力して計算することをおすすめします。
手取り早見表
月給(額面)16万円〜100万円について、年収換算・社会保険料(月額)・手取り額(年・月平均)・手取り率をまとめました。自分の月給に近い行を探してご覧ください。
| 月給(額面) | 年収換算 | 社会保険料(月) | 手取り(年) | 手取り(月平均) | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160,000円 | 1,920,000円 | 約23,544円 | 約1,578,372円 | 約131,531円 | 約82.2% |
| 170,000円 | 2,040,000円 | 約25,016円 | 約1,667,108円 | 約138,926円 | 約81.7% |
| 180,000円 | 2,160,000円 | 約26,487円 | 約1,759,356円 | 約146,613円 | 約81.5% |
| 190,000円 | 2,280,000円 | 約27,959円 | 約1,851,692円 | 約154,308円 | 約81.2% |
| 200,000円 | 2,400,000円 | 約29,430円 | 約1,944,140円 | 約162,012円 | 約81.0% |
| 210,000円 | 2,520,000円 | 約32,323円 | 約2,021,824円 | 約168,485円 | 約80.2% |
| 220,000円 | 2,640,000円 | 約32,373円 | 約2,128,724円 | 約177,394円 | 約80.6% |
| 230,000円 | 2,760,000円 | 約35,266円 | 約2,206,608円 | 約183,884円 | 約79.9% |
| 240,000円 | 2,880,000円 | 約35,316円 | 約2,313,308円 | 約192,776円 | 約80.3% |
| 250,000円 | 3,000,000円 | 約38,209円 | 約2,391,192円 | 約199,266円 | 約79.7% |
| 260,000円 | 3,120,000円 | 約38,259円 | 約2,497,992円 | 約208,166円 | 約80.1% |
| 270,000円 | 3,240,000円 | 約41,152円 | 約2,575,776円 | 約214,648円 | 約79.5% |
| 280,000円 | 3,360,000円 | 約41,202円 | 約2,682,676円 | 約223,556円 | 約79.8% |
| 290,000円 | 3,480,000円 | 約44,095円 | 約2,760,560円 | 約230,047円 | 約79.3% |
| 300,000円 | 3,600,000円 | 約44,145円 | 約2,867,260円 | 約238,938円 | 約79.6% |
| 310,000円 | 3,720,000円 | 約47,038円 | 約2,943,344円 | 約245,279円 | 約79.1% |
| 320,000円 | 3,840,000円 | 約47,088円 | 約3,048,344円 | 約254,029円 | 約79.4% |
| 330,000円 | 3,960,000円 | 約49,981円 | 約3,124,228円 | 約260,352円 | 約78.9% |
| 340,000円 | 4,080,000円 | 約50,031円 | 約3,229,328円 | 約269,111円 | 約79.2% |
| 350,000円 | 4,200,000円 | 約52,924円 | 約3,305,412円 | 約275,451円 | 約78.7% |
| 360,000円 | 4,320,000円 | 約52,974円 | 約3,410,312円 | 約284,193円 | 約78.9% |
| 370,000円 | 4,440,000円 | 約55,867円 | 約3,486,396円 | 約290,533円 | 約78.5% |
| 380,000円 | 4,560,000円 | 約55,917円 | 約3,591,396円 | 約299,283円 | 約78.8% |
| 390,000円 | 4,680,000円 | 約55,967円 | 約3,696,296円 | 約308,025円 | 約79.0% |
| 400,000円 | 4,800,000円 | 約60,282円 | 約3,745,316円 | 約312,110円 | 約78.0% |
| 410,000円 | 4,920,000円 | 約60,332円 | 約3,845,316円 | 約320,443円 | 約78.2% |
| 420,000円 | 5,040,000円 | 約60,382円 | 約3,945,516円 | 約328,793円 | 約78.3% |
| 430,000円 | 5,160,000円 | 約64,696円 | 約4,004,848円 | 約333,737円 | 約77.6% |
| 440,000円 | 5,280,000円 | 約64,746円 | 約4,104,848円 | 約342,071円 | 約77.7% |
| 450,000円 | 5,400,000円 | 約64,796円 | 約4,205,048円 | 約350,421円 | 約77.9% |
| 460,000円 | 5,520,000円 | 約69,111円 | 約4,264,368円 | 約355,364円 | 約77.3% |
| 470,000円 | 5,640,000円 | 約69,161円 | 約4,364,368円 | 約363,697円 | 約77.4% |
| 480,000円 | 5,760,000円 | 約69,211円 | 約4,464,568円 | 約372,047円 | 約77.5% |
| 490,000円 | 5,880,000円 | 約73,525円 | 約4,523,900円 | 約376,992円 | 約76.9% |
| 500,000円 | 6,000,000円 | 約73,575円 | 約4,623,900円 | 約385,325円 | 約77.1% |
| 510,000円 | 6,120,000円 | 約73,625円 | 約4,724,100円 | 約393,675円 | 約77.2% |
| 520,000円 | 6,240,000円 | 約77,940円 | 約4,783,420円 | 約398,618円 | 約76.7% |
| 530,000円 | 6,360,000円 | 約77,990円 | 約4,883,420円 | 約406,952円 | 約76.8% |
| 540,000円 | 6,480,000円 | 約78,040円 | 約4,983,620円 | 約415,302円 | 約76.9% |
| 550,000円 | 6,600,000円 | 約82,354円 | 約5,042,952円 | 約420,246円 | 約76.4% |
| 560,000円 | 6,720,000円 | 約82,404円 | 約5,132,452円 | 約427,704円 | 約76.4% |
| 570,000円 | 6,840,000円 | 約82,454円 | 約5,219,352円 | 約434,946円 | 約76.3% |
| 580,000円 | 6,960,000円 | 約86,769円 | 約5,270,572円 | 約439,214円 | 約75.7% |
| 590,000円 | 7,080,000円 | 約86,819円 | 約5,357,072円 | 約446,423円 | 約75.7% |
| 600,000円 | 7,200,000円 | 約86,869円 | 約5,443,972円 | 約453,664円 | 約75.6% |
| 650,000円 | 7,800,000円 | 約95,648円 | 約5,806,224円 | 約483,852円 | 約74.4% |
| 700,000円 | 8,400,000円 | 約98,937円 | 約6,214,656円 | 約517,888円 | 約74.0% |
| 750,000円 | 9,000,000円 | 約101,213円 | 約6,605,944円 | 約550,495円 | 約73.4% |
| 800,000円 | 9,600,000円 | 約103,489円 | 約7,004,232円 | 約583,686円 | 約73.0% |
| 850,000円 | 10,200,000円 | 約105,765円 | 約7,402,920円 | 約616,910円 | 約72.6% |
| 900,000円 | 10,800,000円 | 約108,547円 | 約7,796,536円 | 約649,711円 | 約72.2% |
| 950,000円 | 11,400,000円 | 約111,330円 | 約8,173,340円 | 約681,112円 | 約71.7% |
| 1,000,000円 | 12,000,000円 | 約114,112円 | 約8,550,456円 | 約712,538円 | 約71.3% |
当サイトの表・図は引用ポリシーの範囲でブログ・SNS等にご利用いただけます(出典リンクをお願いします)。
年齢が40〜64歳の方は介護保険料(料率1.62%・労使折半)の分だけ手取りが少なくなります。賞与がある方や、扶養家族・各種控除がある方は 手取り計算機 で条件を入力して計算してください。
手取り率はだんだん下がる
表を上から下へ見ていくと、月給が上がるにつれて手取り率がゆるやかに下がっていく傾向がわかります。これは所得税が「所得が多いほど税率が上がる」超過累進課税だからです。所得税率は課税所得に応じて5%〜45%まで段階的に上がり、住民税の所得割(10%)と合わせると、収入が多い人ほど税負担の割合が重くなります。目安としては、月給20万円台では手取り率がおおむね80%前後、月給50万円前後では75%前後まで下がっていきます。
ただし、この下がり方は完全になめらかではありません。社会保険料は「標準報酬月額」という等級ごとに区切られて決まるため、月給が等級の境目をまたぐタイミングで社会保険料が段階的に増え、その等級の範囲内では手取り率がわずかに上下することがあります。大きな流れとしては「月給が上がるほど手取り率は下がる」と捉えつつ、細かい増減は等級区分によるものと理解しておくとよいでしょう。標準報酬月額の等級区分は 保険料額早見表 で確認できます。
表より手取りが増えるケース
この早見表は「単身・扶養なし・賞与なし」という条件での概算のため、次のようなケースでは実際の手取りが表の金額より増える可能性があります。
- 扶養家族がいる場合 — 扶養控除により課税所得が減るため、所得税・住民税が軽くなり、その分手取りが増えます。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合 — 掛金の全額が所得控除の対象となるため、課税所得が減り、所得税・住民税が軽くなります。
- 生命保険料控除を受けている場合 — 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料に応じて所得控除が受けられ、課税所得が減ります。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている場合 — 年末のローン残高に応じて所得税額そのものから一定額が差し引かれるため、手取りへの影響が比較的大きくなります。
- 新社会人1年目の場合 — 住民税は前年の所得に対して課税されるため、前年に所得がなかった新社会人1年目は住民税がかかりません。その分、表の金額より手取りが多くなります。詳しくは 住民税が引かれていない理由 をご覧ください。
- 組合健保に加入していて保険料率が協会けんぽより低い場合 — 健康保険組合によっては協会けんぽの全国平均料率(9.90%)より低い料率を設定していることがあり、その場合は社会保険料が軽くなります。
よくある質問
- 賞与(ボーナス)がある場合はどうなりますか?
- 賞与がある場合、年収が表と同じであっても、賞与そのものに社会保険料(標準賞与額に基づく)がかかるため、月給だけで計算した表とは手取り額が変わってきます。たとえば月給30万円・賞与年60万円のケースでは、月給30万円・賞与なしのケースより社会保険料の年間合計が増える一方、年収に対する所得税・住民税の額は変わらないため、トータルの手取り率は近い値になりますが一致はしません。賞与がある方の正確な手取りを知りたい場合は、手取り計算機で賞与額を入力して計算してください。
- 40代の手取りはこの表より少なくなりますか?
- はい。40〜64歳の方は介護保険料(2026年度は料率1.62%・労使折半)が上乗せされるため、この表の金額より本人負担が増え、手取りは少なくなります。目安として月給30万円の方なら月約2,430円、月給50万円の方なら月約4,050円ほど、介護保険料の負担が上乗せされます。
- 給与明細の所得税と、この表の数字が違うのですが?
- 給与明細に記載される毎月の所得税(源泉徴収税額)は、年間の税額を見込みで概算計算した金額であり、あくまで仮の金額です。実際の年間所得税額は年末(年末調整)に確定し、天引きされすぎていた分は還付され、不足分は追加で徴収されます。詳しい仕組みは 年末調整の解説 をご覧ください。この早見表の所得税額も、年末調整後の確定額をもとにした年間ベースの概算です。