標準報酬月額・保険料額早見表【2026年度・全50等級】
協会けんぽの保険料額表は公式PDFだと見づらく、自分の等級の健康保険・介護保険・厚生年金の天引き額を横一列でパッと確認しにくいものです。このページでは健康保険(全50等級)・介護保険(40〜64歳)・厚生年金(32等級)の本人負担額を1つの表にまとめて掲載しています。等級の決まり方や逆引きは 標準報酬月額の調べ方 もあわせてご覧ください。
最終更新:2026年7月23日
この表の見方
下の表は、健康保険の標準報酬月額(全50等級)を基準に、月給(報酬月額)のおおよその範囲から自分の行を探し、その行にある健康保険・健保+介護・厚生年金の本人負担額を横に並べて確認できるようにしたものです。給与明細の総支給額(基本給+残業代+通勤手当などの手当を含む額)に近い行を「報酬月額の範囲」列で探してください。
金額はすべて全国平均の料率で計算した概算です。健康保険料は協会けんぽの2026年度(令和8年度)全国平均料率9.90%(労使合計)、介護保険料(40〜64歳が対象)は1.62%(全国一律・労使合計)を、それぞれ会社と折半した本人負担額です。厚生年金保険料は18.3%(労使合計・全国一律)を折半した本人負担額(約9.15%相当)です。都道府県ごとの正確な料率は 健康保険料 計算機 や協会けんぽの公式資料でご確認ください。
保険料額早見表(全50等級)
健康保険の標準報酬月額(全50等級・5.8万円〜139万円)ごとに、健康保険・健保+介護(40〜64歳)・厚生年金の本人負担額(月額・概算)をまとめました。厚生年金は32等級(8.8万円〜65万円)までしかないため、健康保険の等級が厚生年金の下限・上限からはみ出す区間では、厚生年金欄が同じ金額になります(詳しくは次章)。
| 等級(健保/厚年) | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健康保険(本人) | 健保+介護(40〜64歳・本人) | 厚生年金(本人) | 合計目安(40歳未満) | 合計目安(40〜64歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健保1 / 厚年1 | 58,000円 | 〜63,000円 | 約2,871円 | 約3,341円 | 約8,052円 | 約10,923円 | 約11,393円 |
| 健保2 / 厚年1 | 68,000円 | 63,000〜73,000円 | 約3,366円 | 約3,917円 | 約8,052円 | 約11,418円 | 約11,969円 |
| 健保3 / 厚年1 | 78,000円 | 73,000〜83,000円 | 約3,861円 | 約4,493円 | 約8,052円 | 約11,913円 | 約12,545円 |
| 健保4 / 厚年1 | 88,000円 | 83,000〜93,000円 | 約4,356円 | 約5,069円 | 約8,052円 | 約12,408円 | 約13,121円 |
| 健保5 / 厚年2 | 98,000円 | 93,000〜101,000円 | 約4,851円 | 約5,645円 | 約8,967円 | 約13,818円 | 約14,612円 |
| 健保6 / 厚年3 | 104,000円 | 101,000〜107,000円 | 約5,148円 | 約5,990円 | 約9,516円 | 約14,664円 | 約15,506円 |
| 健保7 / 厚年4 | 110,000円 | 107,000〜114,000円 | 約5,445円 | 約6,336円 | 約10,065円 | 約15,510円 | 約16,401円 |
| 健保8 / 厚年5 | 118,000円 | 114,000〜122,000円 | 約5,841円 | 約6,797円 | 約10,797円 | 約16,638円 | 約17,594円 |
| 健保9 / 厚年6 | 126,000円 | 122,000〜130,000円 | 約6,237円 | 約7,258円 | 約11,529円 | 約17,766円 | 約18,787円 |
| 健保10 / 厚年7 | 134,000円 | 130,000〜138,000円 | 約6,633円 | 約7,718円 | 約12,261円 | 約18,894円 | 約19,979円 |
| 健保11 / 厚年8 | 142,000円 | 138,000〜146,000円 | 約7,029円 | 約8,179円 | 約12,993円 | 約20,022円 | 約21,172円 |
| 健保12 / 厚年9 | 150,000円 | 146,000〜155,000円 | 約7,425円 | 約8,640円 | 約13,725円 | 約21,150円 | 約22,365円 |
| 健保13 / 厚年10 | 160,000円 | 155,000〜165,000円 | 約7,920円 | 約9,216円 | 約14,640円 | 約22,560円 | 約23,856円 |
| 健保14 / 厚年11 | 170,000円 | 165,000〜175,000円 | 約8,415円 | 約9,792円 | 約15,555円 | 約23,970円 | 約25,347円 |
| 健保15 / 厚年12 | 180,000円 | 175,000〜185,000円 | 約8,910円 | 約10,368円 | 約16,470円 | 約25,380円 | 約26,838円 |
| 健保16 / 厚年13 | 190,000円 | 185,000〜195,000円 | 約9,405円 | 約10,944円 | 約17,385円 | 約26,790円 | 約28,329円 |
| 健保17 / 厚年14 | 200,000円 | 195,000〜210,000円 | 約9,900円 | 約11,520円 | 約18,300円 | 約28,200円 | 約29,820円 |
| 健保18 / 厚年15 | 220,000円 | 210,000〜230,000円 | 約10,890円 | 約12,672円 | 約20,130円 | 約31,020円 | 約32,802円 |
| 健保19 / 厚年16 | 240,000円 | 230,000〜250,000円 | 約11,880円 | 約13,824円 | 約21,960円 | 約33,840円 | 約35,784円 |
| 健保20 / 厚年17 | 260,000円 | 250,000〜270,000円 | 約12,870円 | 約14,976円 | 約23,790円 | 約36,660円 | 約38,766円 |
| 健保21 / 厚年18 | 280,000円 | 270,000〜290,000円 | 約13,860円 | 約16,128円 | 約25,620円 | 約39,480円 | 約41,748円 |
| 健保22 / 厚年19 | 300,000円 | 290,000〜310,000円 | 約14,850円 | 約17,280円 | 約27,450円 | 約42,300円 | 約44,730円 |
| 健保23 / 厚年20 | 320,000円 | 310,000〜330,000円 | 約15,840円 | 約18,432円 | 約29,280円 | 約45,120円 | 約47,712円 |
| 健保24 / 厚年21 | 340,000円 | 330,000〜350,000円 | 約16,830円 | 約19,584円 | 約31,110円 | 約47,940円 | 約50,694円 |
| 健保25 / 厚年22 | 360,000円 | 350,000〜370,000円 | 約17,820円 | 約20,736円 | 約32,940円 | 約50,760円 | 約53,676円 |
| 健保26 / 厚年23 | 380,000円 | 370,000〜395,000円 | 約18,810円 | 約21,888円 | 約34,770円 | 約53,580円 | 約56,658円 |
| 健保27 / 厚年24 | 410,000円 | 395,000〜425,000円 | 約20,295円 | 約23,616円 | 約37,515円 | 約57,810円 | 約61,131円 |
| 健保28 / 厚年25 | 440,000円 | 425,000〜455,000円 | 約21,780円 | 約25,344円 | 約40,260円 | 約62,040円 | 約65,604円 |
| 健保29 / 厚年26 | 470,000円 | 455,000〜485,000円 | 約23,265円 | 約27,072円 | 約43,005円 | 約66,270円 | 約70,077円 |
| 健保30 / 厚年27 | 500,000円 | 485,000〜515,000円 | 約24,750円 | 約28,800円 | 約45,750円 | 約70,500円 | 約74,550円 |
| 健保31 / 厚年28 | 530,000円 | 515,000〜545,000円 | 約26,235円 | 約30,528円 | 約48,495円 | 約74,730円 | 約79,023円 |
| 健保32 / 厚年29 | 560,000円 | 545,000〜575,000円 | 約27,720円 | 約32,256円 | 約51,240円 | 約78,960円 | 約83,496円 |
| 健保33 / 厚年30 | 590,000円 | 575,000〜605,000円 | 約29,205円 | 約33,984円 | 約53,985円 | 約83,190円 | 約87,969円 |
| 健保34 / 厚年31 | 620,000円 | 605,000〜635,000円 | 約30,690円 | 約35,712円 | 約56,730円 | 約87,420円 | 約92,442円 |
| 健保35 / 厚年32 | 650,000円 | 635,000〜665,000円 | 約32,175円 | 約37,440円 | 約59,475円 | 約91,650円 | 約96,915円 |
| 健保36 / 厚年32 | 680,000円 | 665,000〜695,000円 | 約33,660円 | 約39,168円 | 約59,475円 | 約93,135円 | 約98,643円 |
| 健保37 / 厚年32 | 710,000円 | 695,000〜730,000円 | 約35,145円 | 約40,896円 | 約59,475円 | 約94,620円 | 約100,371円 |
| 健保38 / 厚年32 | 750,000円 | 730,000〜770,000円 | 約37,125円 | 約43,200円 | 約59,475円 | 約96,600円 | 約102,675円 |
| 健保39 / 厚年32 | 790,000円 | 770,000〜810,000円 | 約39,105円 | 約45,504円 | 約59,475円 | 約98,580円 | 約104,979円 |
| 健保40 / 厚年32 | 830,000円 | 810,000〜855,000円 | 約41,085円 | 約47,808円 | 約59,475円 | 約100,560円 | 約107,283円 |
| 健保41 / 厚年32 | 880,000円 | 855,000〜905,000円 | 約43,560円 | 約50,688円 | 約59,475円 | 約103,035円 | 約110,163円 |
| 健保42 / 厚年32 | 930,000円 | 905,000〜955,000円 | 約46,035円 | 約53,568円 | 約59,475円 | 約105,510円 | 約113,043円 |
| 健保43 / 厚年32 | 980,000円 | 955,000〜1,005,000円 | 約48,510円 | 約56,448円 | 約59,475円 | 約107,985円 | 約115,923円 |
| 健保44 / 厚年32 | 1,030,000円 | 1,005,000〜1,055,000円 | 約50,985円 | 約59,328円 | 約59,475円 | 約110,460円 | 約118,803円 |
| 健保45 / 厚年32 | 1,090,000円 | 1,055,000〜1,115,000円 | 約53,955円 | 約62,784円 | 約59,475円 | 約113,430円 | 約122,259円 |
| 健保46 / 厚年32 | 1,150,000円 | 1,115,000〜1,175,000円 | 約56,925円 | 約66,240円 | 約59,475円 | 約116,400円 | 約125,715円 |
| 健保47 / 厚年32 | 1,210,000円 | 1,175,000〜1,235,000円 | 約59,895円 | 約69,696円 | 約59,475円 | 約119,370円 | 約129,171円 |
| 健保48 / 厚年32 | 1,270,000円 | 1,235,000〜1,295,000円 | 約62,865円 | 約73,152円 | 約59,475円 | 約122,340円 | 約132,627円 |
| 健保49 / 厚年32 | 1,330,000円 | 1,295,000〜1,355,000円 | 約65,835円 | 約76,608円 | 約59,475円 | 約125,310円 | 約136,083円 |
| 健保50 / 厚年32 | 1,390,000円 | 1,355,000円〜 | 約68,805円 | 約80,064円 | 約59,475円 | 約128,280円 | 約139,539円 |
当サイトの表・図は引用ポリシーの範囲でブログ・SNS等にご利用いただけます(出典リンクをお願いします)。
健康保険料率は都道府県で異なるため、実額はこの表と多少ずれます。正確な料率での計算は 健康保険料 計算機・厚生年金保険料 計算機 をご利用ください。
表の注意点
この表を使う際は、次の点にご注意ください。
- 健康保険は50等級、厚生年金は32等級で、区分が異なります。厚生年金の標準報酬月額は下限8.8万円(第1等級)・上限65万円(第32等級)で頭打ちのため、報酬月額が8.8万円未満の方は一律で第1等級(8.8万円)の厚生年金保険料に、65万円を超える方は一律で第32等級(65万円)の厚生年金保険料になります。表の「厚生年金(本人)」欄が同じ等級区間でずっと同じ金額になっているのはこのためです。
- 健康保険料率は都道府県ごとに異なり、表の数字は全国平均(2026年度9.90%)での概算です。実際の料率はお住まいではなく勤務先が所在する都道府県で決まります。組合健保・共済組合に加入している場合は料率がさらに異なるため、この表は参考程度にご覧ください。
- 給与からはこのほかに、子ども・子育て支援金(2026年度は本人負担0.115%・支援金計算機で試算可)と、雇用保険料(本人負担0.5%・標準報酬月額の等級ではなく総支給額そのものにかかります)も天引きされます。この表にはこの2つは含まれていません。
使い方の例
たとえば月給(総支給額)が30万円の方なら、表の「報酬月額の範囲」で290,000〜310,000円の行(標準報酬月額30万円・健保第22等級/厚年第19等級)を見ると、健康保険(本人)は約14,850円、厚生年金(本人)は約27,450円とわかります。40〜64歳の方は「健保+介護」欄の約17,280円が健康保険関連の負担額です。
この表は次のような場面で役立ちます。
- 昇給・降給で等級がいくつ上がる(下がる)かの確認 — 現在の等級行と、昇給後に想定される報酬月額の行を見比べると、天引き額がどれくらい増減するか大まかにつかめます。
- 給与明細との照合 — 明細に載っている健康保険料・厚生年金保険料の実額と、表の概算額を見比べることで、大きなずれがないかを確認できます。
- 定時決定・随時改定の前後比較 — 毎年の定時決定(算定基礎届)や、昇給・降給時の月額変更届(随時改定)で標準報酬月額が変わる前後の負担額を、この表で見比べることができます。
よくある質問
- 表の金額と自分の給与明細の金額が微妙に違うのですが?
- よくあることです。主な原因は2つあります。1つは健康保険料率が都道府県ごとに異なる(表は全国平均9.90%で計算)こと、もう1つは1円未満の端数処理の方法が保険者によって多少異なることです。数百円程度のずれであれば異常ではありません。大きくずれる場合は、標準報酬月額の等級自体が異なっている可能性があるため、給与明細や勤務先の担当者にご確認ください。
- そもそも標準報酬月額はどうやって決まるのですか?
- 毎年4〜6月の報酬の平均額をもとに決まる「定時決定」が基本です(定時決定の流れ参照)。このほか、昇給・降給などで固定的賃金が大きく変わった場合は「随時改定(月額変更届)」で年の途中でも改定されます。自分の等級の調べ方は 標準報酬月額の調べ方 で詳しく解説しています。
- この表の金額は毎年変わりますか?
- はい。健康保険料率・介護保険料率は毎年度改定され、都道府県ごとにも見直されます。厚生年金保険料率は2017年度以降18.3%で固定されていますが、標準報酬月額の等級区分(上限額など)が見直されることもあります。当サイトは料率や等級の改定があり次第、この表を更新します。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「都道府県毎の保険料額表(令和8年度)」(健康保険の全50等級・標準報酬月額ごとの保険料額)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料額表」(厚生年金の32等級・標準報酬月額と保険料額)
- 全国健康保険協会「令和8年度の都道府県毎の保険料率」(健康保険料率は都道府県別・全国平均約9.90%、介護保険料率1.62%は全国一律)